Cette montre connectée SmartTech affiche les appels entrants, les messages, mails et dispose d’un Tracker d’activité
Marque | Smartek |
Modèle | SW-832 |
Modèle de processeur | MTK6261D 533 Mhz |
Taille de l’écran | 1.54 “IPS LCD avec 240 * 240 pixels |
Caméra | 1,3 MP Caméra |
Bluetooth | Bluetooth 3.0 |
Batterie Lithium | Polymère 380mAH |
Durée de la batterie | Jusqu’à 48h avec utilisation normale |
Mémoire | 64 Mo de RAM / jusqu’à 32 Go Micro SD |
Carte SIM | Carte Micro Sim |
Poids | 62 g |
Dimensions | 46mm * 42mm * 11.5mm |
Langue prise en charge sur smartwatch | Anglais, français, allemand, néerlandais, italien, espagnol et portugais |
Langue prise en charge dans le manuel utilisateur | Anglais, français, allemand, néerlandais, italien, espagnol et portugais |
Fonctions Compatibilité
Option | iOS | Android |
APP Téléchargement disponible | Non | Oui |
Anti-perdu | Oui | Oui avec l’application uniquement |
Messagerie / SMS Oui Oui avec l’application uniquement | ||
Notification | Oui | Oui avec application uniquement |
Caméra distante Non Oui avec application uniquement | ||
SMS envoyer / recevoir | Oui | Oui |
Podomètre | Oui | Oui |
Calcul des calories | Oui | Oui |
Surveillance du sommeil | Oui | Oui |
Stockage à la montre | Oui | Oui |
Réveil | Oui | Oui |
Calendrier | Oui | Oui |
Chronomètre | Oui | Oui |
NON | NON | |
NON | NON | |
NON | NON | |
Appeler | Oui | Oui |
Autres fonctions | Oui | Oui avec l’application uniquement |
Autres fonctions | Oui | Oui avec l’application uniquement |
Autres fonctions | Oui | Oui avec l’application uniquement |
0 Comments