Cette montre intelligente permet de gérer facilement les appels et les messages et surveille les fonctions vitales en temps réel
Smartwatch avec une capacité de batterie élevée et un grand écran
- CPU: nordic52832
- Écran d’affichage: TFT 1,3 pouces haute définition
- écran tactile: bouton tactile
- Bluetooth: VER4.0
- Capteur de fréquence cardiaque: lst1303
- Capteur triaxial: LIS3DH
- Batterie: batteries polymères de grande capacité 180Mah
- G-SENSOR: Analyse par étapes, rappel de sédentarité, surveillance du sommeil, surveillance de la fréquence cardiaque, contact tactile
- Prise en charge du système: Android et IOS
Paramètres de fonction:
- Lève la main sur l’écran
- Appel entrant: rappel de vibrations + affichage
- SMS: rappel de vibrations + affichage
- Surveillance de la fréquence cardiaque
- Test de pression artérielle
- Affichage de l’horloge
- Réveil: rappel de vibrations + affichage
- Podomètre: pas de mouvement, calcul de la consommation de calories, enregistrement du kilométrage parcouru
- Rappel sédentaire
- Ne pas déranger le mode
- Trouver le bracelet
- Surveillance du sommeil: test de qualité du sommeil
- Autres fonctions: QQ WeChat Facebook, WhatsApp et autres rappels
Paramètres d’apparence:
- Matériau: Corps: ABS + bracelet PC: TPE
- Taille de la machine: 41.5mm x 34.5mm x 9.6mm
- Taille du bracelet: 245mm
- Poids de la machine: 30g
- Niveau d’étanchéité: IP67
- Taille de l’emballage: 135mm x 100mm x 28mm
- Le poids du colis: 75g
Spécifications techniques
Marque | Domexx |
Modèle | Q9 |
Version de la CPU | nRF 52832 |
Taille de l’écran | 1,3 “TFT HD |
Qualité de la caméra | sans caméra |
Bluetooth | version V4.0 |
Modèle et capacité de la batterie Li-polymère | 3,7 volts et 180 mah |
Durée de vie de la batterie à pleine charge | 7 jours et 25 jours en veille |
Capacité de mémoire | 128M RAM, 128M ROM |
Logement pour carte SD | Pas de logement pour carte Micro SD |
Logement pour carte SIM | Pas de logement pour carte SIM |
Poids | 30 grammes |
Dimensions | 4.15cm x 3.45cm x 0.96cm |
Langues prises en charge | anglais, allemand, néerlandais, français, espagnol, polonais, portugais, turc, russe et italien |
Langues prises en charge dans le manuel d’utilisation | anglais, allemand, français et italien |
Description de la fonction divisée par compatibilité du système d’exploitation – Sélectionner avec le menu déroulant
Option | iOS | Android |
---|---|---|
Version minimale du système d’exploitation requise | iOS 8.2 | Android 4.4 |
Application disponible | Oui, avec application | Oui, avec application |
Messagerie WhatsApp | Oui, recevoir des messages uniquement | Oui, recevoir et envoyer des messages |
Messagerie Facebook | Oui, réception du message uniquement | Oui, réception du message uniquement |
Télégramme | Non | Non |
Notifications Facebook | Oui, réception du message uniquement | Oui, réception du message uniquement |
Notifications Instagram | Oui, réception du message uniquement | Oui, réception du message uniquement |
Notifications Twitter | Oui, réception de message uniquement | Oui, réception de message uniquement |
Notification Tekst Messaging (SMS) | Oui, recevoir et envoyer des messages | Oui, recevoir et envoyer des messages |
Anti fonction perdue | Oui | Oui |
Caméra à distance | Oui | Oui |
Podomètre | Oui | Oui |
Calcul des calories | Oui | Oui |
Surveillance du sommeil | Oui | Oui |
Stockage à la montre | Oui, jusqu’à 32 Go | Oui, jusqu’à 32 Go |
Réveil | Oui | Oui |
Calendrier | Oui | Oui |
Chronomètre | Oui | Non |
Appeler | Oui | Oui |
Accès à Internet | Oui | Oui |
Accès à Internet | Oui | Oui |
0 Comments