Cette montre connectée permet de consulter ses appels, messages et autres notifications et de gérer son activité physique
Informations techniques et fonctions
Marque Smartwatch | Non-marqué |
---|---|
Smartwatch | marque Domexx |
Modèle Smartwatch Smarwatch | Modèle M26 |
Version CPU MTK6260 360mhz | |
Taille de l’écran | 1.44 “TFT LCD 128x128pixel |
Qualité d’appareil photo | sans appareil photo |
Version Bluetooth | V2.1 |
Modèle de batterie et capacité | 3.7 volt 230 mah li-ion |
Durée de vie de la batterie lorsqu’elle est complètement chargée | 48 heures d’utilisation, 4 heures d’autonomie et 190 heures d’autonomie |
Capacité mémoire | 32M RAM, 32M ROM |
Fente pour carte SD | Emplacement pour carte Micro SD. Supporte jusqu’à 16 Go |
Emplacement pour carte SIM | Aucun emplacement pour carte SIM |
Poids | 67 grammes |
Dimensions | 24.7cm x 4.7cm x 1.1cm |
Langues prises en charge sur smartwatch | anglais, allemand, néerlandais, français, espagnol, polonais, portugais, turc, russe et italien |
Langues prises en charge dans le mode d’emploi | anglais, allemand, français et italien |
Fonction | Apple iOS | Android |
---|---|---|
Apple iOS Android | ||
Version OS minimale requise | “iOS 5.0” | Android 4.3 |
Application disponible | Non | Oui, avec application |
Messagerie WhatsApp | Non | Oui, recevoir et envoyer des messages |
Messagerie Facebook | Non | Oui, réception du message uniquement |
Télégramme de messagerie | Non | Non |
Notifications Facebook | Non | Oui, réception du message uniquement |
Notifications Instagram | Non | Oui, réception du message uniquement |
Notifications Twitter | Non | Oui, réception du message uniquement |
Notification de messagerie Tekst (SMS) | Oui, réception de message uniquement | Oui, réception et envoi de messages |
Fonction anti-perte | Oui | Oui |
Caméra à distance | Non | Oui |
Podomètre | Oui | Oui |
Calcul des calories | Oui | Oui |
Surveillance du sommeil | Oui | Oui |
Stockage à la montre | Oui, jusqu’à 128 Go | Oui, jusqu’à 128 Go |
Réveil | Oui | Oui |
Calendrier | Oui | Oui |
Chronomètre | Oui | Non |
Appeler | Oui | Oui |
Accès à internet | Oui | Oui |
Accès à internet | Oui | Oui |
0 Comments