Cette montre connectée avec bracelet en silicone ou en acier inoxydable permet le suivi de votre activité et de votre santé.
Voir toutes nos meilleures SmartWatch au meillleur prix Ici
- Montre Connectées M19
- Montres Connectée bracelets – Suivi d’activité – Réseaux sociaux – Réseaux Sociaux Facebook.
- Prend en charge 8 modes d’entraînement différents, tels que la marche, la course, le vélo, la natation, saut à la corde, badminton, basket-balle, football
- Grand écran
- 8 mode d’exercice
- Mesure la chaleur
- La fréquence cardiaque
- La tension artérielle
- Le nombre de marches et la distance parcourue
- Application compatible IOS 8.0 (ou supérieure) et Android 4.4 (ou supérieure)
- L’application dispose de 3 modèles différents
- La montre intelligente indiquera les appels
- La montre intelligente avertira l’arrivée d’un message via Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram ou Skype
- La Smart watch dispose de 3 alarmes différentes
- Qui sont possibles à définir correctement
- Ainsi que d’une alarme de vibration
- La Smart watch surveille la qualité et la durée de du sommeil
- Langues disponibles: anglais, chinois simple, chinois traditionnel, allemand, espagnol, japonais, français, russe, arabe, coréen, ukrainien
- CPU: NRF52832
- Capteur d’accélération: capteur d’accélération 3D
- Écran: 1.3 ‘’ IPS coloris TFT-LCD 240 x 240
- Interaction: touche unique
- Chargement du bracelet: câble de charge magnétique à 2 broches
- Capteur optique: module de capteur de fréquence cardiaque optique
- Matériau du bracelet: silicone ou acier inoxydable
- Bracelet en silicone coloris: vert, rouge, bleu
- Bracelet en acier inoxydable coloris : noir, argent, or
- Version Bluetooth: 4.0
- Niveau d’eau: IP67
- Batterie: batterie lithium-polymère
- Capacité de la batterie: 180 m Ah
- Temps de travail avec une charge: 7 jours (en veille jusqu’à 25 jours)* Poids: 35 g
- Contenu de l’emballage: M19 Traqueur d’activité , Câble de charge, Manuel de l’utilisateur
Smartwatch de marque | Domexx |
Modèle de montre intelligente | Smarwatch Model M19 |
Version du processeur | NRF52832 |
Taille de l’écran | 1,3 “IPS Coloris 240 x 240 TFT-LCD |
Qualité de la caméra | sans caméra |
Bluetooth | version V4.0 |
Modèle et capacité de la batterie Li-polymère | 3,7 volts et 180 mah |
Durée de vie de la batterie complètement chargée | 7 jours normalement et 25 jours en veille |
Capacité de mémoire | 512 Ko de RAM, 256 Ko de ROM |
Logement pour carte SD | Pas de logement pour carte Micro SD |
Logement pour carte SIM | Pas de logement pour carte SIM |
Poids | 35 grammes |
Dimensions | 250 x 39 x 10.3 mm |
Langues disponibles sur smartwatch | Anglais, Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Allemand, Espagnol, Japonais, Français, Russe, Arabe, Coréen, Ukrainien |
Langues prises en charge dans le manuel d’utilisation | anglais, allemand, français et italien |
Description de la fonction divisée par compatibilité du système d’exploitation – Sélectionner avec le menu déroulant
Apple iOS | Android | |
---|---|---|
Version minimale du système d’exploitation requise | iOS 8.0 Android 4.4 | |
Application disponible | Oui, avec application | Oui, avec application |
Messagerie WhatsApp | Oui, recevoir des messages uniquement | Oui, recevoir et envoyer des messages |
Messagerie Facebook Oui, réception du message uniquement Oui, | réception du message uniquement | |
Télégramme | Non | Non |
Notifications Facebook | Oui, réception du message uniquement | Oui, réception du message uniquement |
Notifications Instagram | Oui, réception du message uniquement Oui, réception du message uniquement | |
Notifications Twitter | Oui, réception de message uniquement | Oui, réception de message uniquement |
Notification Tekst Messaging (SMS) Oui, recevoir et envoyer des messages | Oui, recevoir et envoyer des messages | |
Anti fonction perdue | Oui | Oui |
Caméra à distance | Oui | Oui |
Demander | oui | oui |
Calcul des calories | Oui | Oui |
Surveillance du sommeil | Oui | Oui |
Stockage à la montre | Oui | Oui |
Réveil | Oui | Oui |
Calendrier | Oui | Oui |
Chronomètre | Oui | Non |
Appeler | oui | oui |
Accès à Internet | Oui | Oui |
Accès à Internet | Oui | Oui |
0 Comments